期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283805 | 08 | 杀大单 | |||
3283804 | 22:35 | 2+6+7=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3283803 | 22:31 | 1+9+4=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3283802 | 22:28 | 0+4+9=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3283801 | 22:24 | 5+6+5=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3283800 | 22:21 | 4+1+9=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3283799 | 22:17 | 0+5+2=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3283798 | 22:14 | 6+2+5=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3283797 | 22:10 | 7+3+0=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3283796 | 22:07 | 9+5+5=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3283795 | 22:03 | 9+0+0=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3283794 | 22:00 | 5+6+9=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3283793 | 21:56 | 1+4+1=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3283792 | 21:53 | 6+9+8=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3283791 | 21:49 | 2+0+5=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3283790 | 21:46 | 1+6+3=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283804 | 15 | 大 | 单 | ||
3283803 | 14 | 大 | 双 | ||
3283802 | 13 | 小 | 单 | ||
3283801 | 16 | 大 | 双 | ||
3283800 | 14 | 大 | 双 | ||
3283799 | 07 | 小 | 单 | ||
3283798 | 13 | 小 | 单 | ||
3283797 | 10 | 小 | 双 | ||
3283796 | 19 | 大 | 单 | ||
3283795 | 09 | 小 | 单 | ||
3283794 | 20 | 大 | 双 | ||
3283793 | 06 | 小 | 双 | ||
3283792 | 23 | 大 | 单 | ||
3283791 | 07 | 小 | 单 | ||
3283790 | 10 | 小 | 双 | ||
3283789 | 12 | 小 | 双 | ||
3283788 | 12 | 小 | 双 | ||
3283787 | 16 | 大 | 双 | ||
3283786 | 03 | 小 | 单 | ||
3283785 | 09 | 小 | 单 | ||
3283784 | 12 | 小 | 双 | ||
3283783 | 13 | 小 | 单 | ||
3283782 | 16 | 大 | 双 | ||
3283781 | 13 | 小 | 单 | ||
3283780 | 14 | 大 | 双 | ||
3283779 | 11 | 小 | 单 | ||
3283778 | 09 | 小 | 单 | ||
3283777 | 09 | 小 | 单 | ||
3283776 | 20 | 大 | 双 | ||
3283775 | 10 | 小 | 双 | ||
3283774 | 07 | 小 | 单 | ||
3283773 | 12 | 小 | 双 | ||
3283772 | 09 | 小 | 单 | ||
3283771 | 09 | 小 | 单 | ||
3283770 | 13 | 小 | 单 | ||
3283769 | 05 | 小 | 单 | ||
3283768 | 06 | 小 | 双 | ||
3283767 | 27 | 大 | 单 | ||
3283766 | 26 | 大 | 双 | ||
3283765 | 08 | 小 | 双 | ||
3283764 | 02 | 小 | 双 | ||
3283763 | 11 | 小 | 单 | ||
3283762 | 12 | 小 | 双 | ||
3283761 | 14 | 大 | 双 | ||
3283760 | 16 | 大 | 双 | ||
3283759 | 20 | 大 | 双 | ||
3283758 | 17 | 大 | 单 | ||
3283757 | 22 | 大 | 双 | ||
3283756 | 15 | 大 | 单 | ||
3283755 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出22 07 14 11 04 13 10 12 14 11 |