期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263550 | 20 | 大 双 | |||
3263549 | 12:59 | 8+5+1=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3263548 | 12:56 | 2+8+1=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3263547 | 13:13 | 2+4+3=09 | 26 | 大 双 | 错 |
3263546 | 12:49 | 9+5+1=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3263545 | 12:45 | 7+6+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3263544 | 12:42 | 8+3+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3263543 | 12:38 | 0+7+4=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3263542 | 12:35 | 3+5+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3263541 | 12:31 | 0+2+8=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3263540 | 12:28 | 6+3+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3263539 | 12:24 | 8+5+5=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3263538 | 12:21 | 5+9+7=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3263537 | 12:17 | 6+4+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3263536 | 12:14 | 0+7+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3263535 | 12:10 | 3+0+5=08 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263549 | 14 | 大 | 双 | ||
3263548 | 11 | 小 | 单 | ||
3263547 | 09 | 小 | 单 | ||
3263546 | 15 | 大 | 单 | ||
3263545 | 13 | 小 | 单 | ||
3263544 | 11 | 小 | 单 | ||
3263543 | 11 | 小 | 单 | ||
3263542 | 10 | 小 | 双 | ||
3263541 | 10 | 小 | 双 | ||
3263540 | 15 | 大 | 单 | ||
3263539 | 18 | 大 | 双 | ||
3263538 | 21 | 大 | 单 | ||
3263537 | 10 | 小 | 双 | ||
3263536 | 11 | 小 | 单 | ||
3263535 | 08 | 小 | 双 | ||
3263533 | 14 | 大 | 双 | ||
3263532 | 13 | 小 | 单 | ||
3263531 | 22 | 大 | 双 | ||
3263530 | 08 | 小 | 双 | ||
3263529 | 09 | 小 | 单 | ||
3263528 | 16 | 大 | 双 | ||
3263527 | 15 | 大 | 单 | ||
3263526 | 20 | 大 | 双 | ||
3263525 | 19 | 大 | 单 | ||
3263524 | 08 | 小 | 双 | ||
3263523 | 16 | 大 | 双 | ||
3263522 | 16 | 大 | 双 | ||
3263521 | 17 | 大 | 单 | ||
3263520 | 15 | 大 | 单 | ||
3263519 | 18 | 大 | 双 | ||
3263518 | 17 | 大 | 单 | ||
3263517 | 18 | 大 | 双 | ||
3263516 | 17 | 大 | 单 | ||
3263515 | 14 | 大 | 双 | ||
3263514 | 18 | 大 | 双 | ||
3263513 | 11 | 小 | 单 | ||
3263512 | 13 | 小 | 单 | ||
3263511 | 15 | 大 | 单 | ||
3263510 | 10 | 小 | 双 | ||
3263509 | 11 | 小 | 单 | ||
3263508 | 11 | 小 | 单 | ||
3263507 | 19 | 大 | 单 | ||
3263506 | 06 | 小 | 双 | ||
3263505 | 16 | 大 | 双 | ||
3263504 | 14 | 大 | 双 | ||
3263503 | 11 | 小 | 单 | ||
3263502 | 16 | 大 | 双 | ||
3263501 | 18 | 大 | 双 | ||
3263500 | 22 | 大 | 双 | ||
3263499 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【24】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【16】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出08 17 16 18 24 14 16 09 11 15 |